Character Data - キャラ設定 -
作品に登場する各キャラクターについてのデータをまとめてみました。
こういった設定は、いちおう執筆前に考えるのですが、物語の都合で、突然、変わることもあります。
ゆえに、刊行前のゲラチェックでミスが発見されないまま刊行されてしまっている(!)作品もありますが、そこはご容赦いただいて。なにかの参考にどうぞ。
※「PARTNER」シリーズのキャラはこちら→CHARACTER DATA2
| 名前 | 誕生日 | 血液型 | 身長 | 足のサイズ |
|---|---|---|---|---|
| クラーク・デラウエア | 11月1日 | O | 192 | 30 |
| アンソニー・フォーセット | 12月25日 | A | 180 | 28 |
| ジェローム・スウェイン | 3月15日 | B | 184 | 28.5 |
| ダニエル・ドレイク | 9月9日 | AB | 188 | 29 |
| 遠野遼一郎 | 1月1日 | O | 187 | 28 |
| 宮城篤史 | 3月3日 | AB | 172 | 27 |
| 遠野美雪 | 12月24日 | B | 168(成長中) | 26.5 |
| 毛利直樹 | 4月1日 | A | 177 | 27 |
| 曽我部綱彦 | 9月23日 | B | 181 | 27.5 |
| シドニー・ホプキンス | 5月5日 | O | 189 | 29 |
| 広瀬伸行 | 8月20日 | B | 177 | 27 |
| ヘンリー・オズボーン | 2月21日 | A | 183 | 28 |
| スティーブ・レビン | 11月11日 | O | 187 | 29 |
| 吉家邦夫 | 8月8日 | AB | 176 | 26.5 |
| 築島朋也 | 7月8日 | A | 182 | 27 |
| 板倉恒之 | 4月29日 | B | 181 | 27.5 |
| 岡崎祐司 | 6月15日 | O | 175 | 26.5 |
| 長谷川文彦 | 11月3日 | O | 177 | 26.5 |
| 長谷川君乃助 | 5月3日 | O | 175 | 26.5 |
| 阿部陽平 | 10月10日 | B | 180 | 27 |
| ハリー・ローゼンランド | 1月4日 | A | 183 | 28 |
| 伊藤弘文 | 9月2日 | O | 182(体重だけはNo.1) | 27.5 |
| 常泉崇志 | 9月15日 | AB | 178 | 27 |
| 八木澤克 | 9月14日 | B | 177 | 27 |
※身長、足のサイズの単位は、センチメートルです。